由重庆市巴南区文化和旅游发展委员会主办,重庆文化艺术职业学院承办的“巴县老院子”区域文旅产品公共品牌logo创意设计大赛近日已完成复评工作。经大赛组委会组织相关评审专家本着“公开、公平、公正”的原则,对60件进入复评的作品进行评审,最终评选出一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优秀奖20名(含5名网络评选)。
本次大赛最终解释权归大赛组委会所有。
大赛组委会联系电话:
02366222819 02362335519
“巴县老院子”区域文旅产品公共品牌logo设计大赛 复评公示 | |||
序号 | 姓名 | 地区 | 获奖结果 |
1 | 张弘哲 | 湖南 | 一等奖 |
2 | 陈新华 | 广东 | 二等奖 |
3 | 张懿隆 | 重庆 | 二等奖 |
4 | 班博翔 | 浙江 | 三等奖 |
5 | 刘思岐 | 重庆 | 三等奖 |
6 | 穆子裕 | 山西 | 三等奖 |
7 | 蔡佳欣 | 重庆 | 优秀奖 |
8 | 曹彦旎 | 重庆 | 优秀奖 |
9 | 陈新昊 | 重庆 | 优秀奖 |
10 | 丁蕾 | 重庆 | 优秀奖 |
11 | 顾晴晴 | 山东 | 优秀奖 |
12 | 蒋妮彤 | 重庆 | 优秀奖 |
13 | 李燕宏 | 重庆 | 优秀奖 |
14 | 李宜坪 | 广东 | 优秀奖 |
15 | 刘思岐 | 重庆 | 优秀奖 |
16 | 蒙杨柳 | 重庆 | 优秀奖 |
17 | 谢芬 | 重庆 | 优秀奖 |
18 | 杨欣 | 重庆 | 优秀奖 |
19 | 张枫杭 | 山东 | 优秀奖 |
20 | 张瑜 | 重庆 | 优秀奖 |
21 | 朱士崇 | 河北 | 优秀奖 |
22 | 任睿淇 | 重庆 | 优秀奖 |
23 | 向文月 | 重庆 | 优秀奖 |
24 | 黄燚 | 重庆 | 优秀奖 |
25 | 禹淳骜 | 重庆 | 优秀奖 |
26 | 袁成相 | 重庆 | 优秀奖 |
全国免长途电话:
15858528075